コンテスト:受賞結果
2019年度
第22回 キューブ活用コンテスト受賞結果
第22回キューブ活用コンテストは、全国24校1,949名の小中学生から1,717作品をご応募いただきました。多数のご応募、ありがとうございました。審査によって受賞された学校を発表いたします。
※先生のご所属先は、2020年2月時点のものです。
グランプリ
静岡県 浜松市立中郡小学校
4年生、5年生、6年生、たんぽぽ組、ひまわり組のみなさん
活動名・作品名 | 「ユニバーサルデザイン」「新聞作り」「アップとルーズで伝える」「プラタナスの木感想文」「係カードをつくろう」「林間学校の思い出をまとめよう」「本を紹介しよう」「提案書を書こう」「修学旅行の思い出をまとめよう」「たのしみは」「カード作り」「浜松市リーフレット」「じかんわり作り」 |
---|---|
指導された先生 | 佐々木 亮 先生、中西 優人 先生、澤木 佳世 先生、原田 あい子 先生、梶村 健祐 先生、小池 栄里 先生、今村 繁希 先生、河村 誠 先生、川合 君菜 先生、浅野 慶太郎 先生、木村 敦子 先生、鈴木 誉士 先生 他 |
活動の時間 | 総合的な学習の時間、国語、生活単元学習、社会、学級活動 他 |
使用ソフトウェア | キューブきっず<プレゼン><新聞><リーフレット><カードづくり><時間割づくり> 他 |
活動の概要 | 総合的な学習の時間でユニバーサルデザインや学校行事についてまとめたり、国語で感想文やリーフレット、短歌などを作成したりと幅広い学習場面でキューブを活用。発達支援学級では生活単元学習で友達へ渡すカードや浜松市を紹介するリーフレットを作成した。 |
審査員の声
多くの先生方・子どもたちが多様な学習場面でキューブを活用している | |
アプリケーションの特性を生かし、子どもたちが楽しく活用している |
準グランプリ
石川県 金沢市立十一屋小学校
2年生、4年生(1組、2組)、5年生、中心委員会のみなさん
活動名・作品名 | 「スマイルハンター」「まちの『すごい!』リーフレット」「金沢偉人新聞」「未来予想文」「クラブ紹介リーフレット」 |
---|---|
指導された先生 | 桜井 元太 先生、宮川 孝子 先生、大谷 真理子 先生、高桑 樹 先生、鈴木 美紀 先生、森本 康平 先生、西原 範泰 先生 他 |
活動の時間 | 委員会、生活科、総合的な学習の時間、国語 他 |
使用ソフトウェア | キューブきっず<プレゼン><新聞><リーフレット> 他 |
活動の概要 | 2年生の町たんけんや委員会活動でタブレットを活用したり、総合的な学習の時間で金沢市の偉人について新聞にまとめたりした。国語では環境問題や社会の変化について根拠を明確に提言したり、自分のクラスの良さを他学年に伝えるリーフレットを作成したりした。 |
審査員の声
低学年から高学年まで幅広い学年で、学校生活や教科での学習に無理なく組み込んで活用をしている |
デザイン賞
神奈川県 横浜市立宮谷小学校
4年生のみなさん
活動名・作品名 | 「神奈川旬をめぐる新聞・リーフレット」 |
---|---|
指導された先生 | 近藤 睦 先生、橋本 奈々絵 先生、橋詰 美穂子 先生、斉藤 匠平 先生 |
活動の時間 | 総合的な学習の時間(健康科)、国語、社会 |
使用ソフトウェア | キューブきっず<新聞><リーフレット> |
活動の概要 | 宮谷小学校が取り組んでいる健康科という教科(総合的な学習の時間を利用)の中で、県内の気候・風土・文化に目を向けながら旬の食べ物のよさを考える食育に取り組み、新聞にまとめた。また、伝統工芸についてリーフレットにまとめ、言語活動を通して学びを深めた。 |
審査員の声
教科横断的な授業デザインがされている | |
新聞やリーフレットのデザイン性が高く、内容も充実しているため、読んでいて勉強になった |
アイデア賞
長崎県 純心中学校
1年生、2年生、3年生のみなさん
活動名・作品名 | 「作品を写真で発表しよう」「お気に入りのブックカバーを作ろう」「長崎のCMをつくろう」 |
---|---|
指導された先生 | 瀬戸口 都模美 先生 |
活動の時間 | 技術・家庭 |
使用ソフトウェア | キューブNext<ペイント><プロジェクタ> |
活動の概要 | 1年生は木材加工で制作した作品の写真を加工し学園祭で提示発表。2年生は自分が読んだ本を題材に、心に残った名言を入れ込んだブックカバーを制作。3年生は複数のアプリケーションを駆使して長崎の良さを伝えるCMを制作した。 |
審査員の声
それぞれの学年でアプリケーションを使いこなし、工夫して作品を作り上げている | |
ブックカバーというアイデアが新鮮 |
活動賞
愛知県 岡崎市立六ツ美北部小学校
特別支援学級 つばさ組・おおぞら組・みどり組のみなさん
活動名・作品名 | 「アルキヤム小学校の友達に送る『なかよしかるた』」 |
---|---|
指導された先生 | 杉山 康子 先生 |
活動の時間 | 国語・図画工作・総合的な学習の時間 |
使用ソフトウェア | キューブきっず<ホームページ作成><ペイント><レコーダー> 他 |
活動の概要 | アートマイル国際交流壁画共同制作プロジェクトとして、イラクのアルキヤム小学校の友達と協働学習を行い、学習したことをまとめたかるたを<ペイント>で作成。さらにかるたを読み上げた音声や英語の解説文などを組み合わせ、ホームページとしてまとめた。 |
審査員の声
世界中の誰でも見られるホームページという形で発信するなど、活動の中で効果的にキューブを活用している |
オリジナル賞
静岡県 浜松市立下阿多古小学校
4年生、6年生のみなさん
活動名・作品名 | 「キャリアパスポート(○学期の振り返り)」「ふるさと阿多古の環境」 |
---|---|
指導された先生 | 古山 政一郎 先生、平野 文昭 先生 |
活動の時間 | 総合的な学習の時間、学活 |
使用ソフトウェア | キューブきっず<リーフレット><プレゼン> |
活動の概要 | これまでの活動に対して、子どもたち自ら意味づけやメタ認知ができるよう、写真をもとに学校生活を振り返り、キャリアパスポートとしてリーフレットにまとめた。また、ふるさと阿多古の環境をテーマにして保護者に向けてプレゼンを行った。 |
審査員の声
キャリアパスポートという使い方が新しい | |
今後の発展性がある |
入賞
大阪府 堺市立東陶器小学校
2年生のみなさん
活動名・作品名 | 「お絵かき」「カレンダー」 |
---|---|
指導された先生 | 谷 和子 先生 |
活動の時間 | 生活科 |
使用ソフトウェア | キューブきっず<おえかき><カレンダー作り> |
活動の概要 | 国語で学習した「ミリーのすてきなぼうし」に関連して自分に合ったぼうしの絵を描いたり、自分で作った詩をPCで入力し挿絵をつけたりした。カレンダー作りやおえかきなどマウス操作に慣れるような活動も行った。 |
審査員の声
簡単な操作で行えるアプリケーションを活用し、楽しみながら操作に慣れることができている | |
ぼうしの絵に一人ひとりの工夫が見え魅力的 |
入賞
宮崎県 延岡市立港小学校
3年生、4年1組のみなさん
活動名・作品名 | 「秋の遠足新聞」「学習して学んだことのまとめ、意見交流」 |
---|---|
指導された先生 | 髙田 和彦 先生、日高 克哉 先生 |
活動の時間 | 国語、総合的な学習の時間、理科 |
使用ソフトウェア | キューブきっず<新聞><プレゼン> |
活動の概要 | 3年生は秋の遠足で見学したことについて新聞にまとめ、4年生は理科の授業で学習したことの中から単元を選び、「課題設定-課題追及-まとめ」という形で学習のまとめをおこなった。 |
審査員の声
先生が見本をつくって提示するなど、指導が工夫されている |
入賞
静岡県 浜松市立三方原小学校
5年生のみなさん
活動名・作品名 | 「提案書を書こう」「俳句」「秋は夕暮れ」「作品紹介カードを作ろう」 |
---|---|
指導された先生 | 山下 大輔 先生、水谷 美菜子 先生 |
活動の時間 | 国語、図画工作 |
使用ソフトウェア | キューブきっず<新聞><リーフレット> |
活動の概要 | 国語の学習「枕草子」「明日をつくるわたしたち」「俳句」でキューブを活用。図画工作では、自分たちの作品の紹介カードを作成。 |
審査員の声
様々な教科・単元で活用している | |
授業のねらいに沿ってアプリケーションを使い分けている |
入賞
大阪府 大阪市立南港光小学校
パソコンクラブ(4、5、6年生)のみなさん
活動名・作品名 | 「パソコンと仲良くなろう」 |
---|---|
指導された先生 | 清水 睦子 先生、小渕 尚子 先生、小野 真登 先生 |
活動の時間 | クラブ活動 |
使用ソフトウェア | キューブきっず<新聞><リーフレット><プレゼン><ペイント> 他 |
活動の概要 | パソコンに親しむ児童が少ない中、アプリケーションの開き方や、文字の打ち込み方から活動を始め、座席は他学年が必ず横に座るようにし、教え合いながら作品づくりをした。 |
審査員の声
他学年の子どもたちが学び合えるよう工夫され、個性的な作品になっている |
入賞
奈良県 天理中学校
コンピュータ部(1、2、3年生)のみなさん
活動名・作品名 | 「コンピュータ部の作品」 |
---|---|
指導された先生 | 福井 純二 先生 |
活動の時間 | 部活動 |
使用ソフトウェア | キューブNEXT<プロジェクタ> |
活動の概要 | 部員がそれぞれ作品を作っており、3年生は毎年部活を引退する最後の作品として作成。難解な問題を解いていく「謎解き脱出ゲーム」や受験勉強にも役立つ「化学反応式」、登場人物の設定や隠し要素にこだわった「黒いもの」等、力作揃い。 |
審査員の声
作品のクオリティがとても高く、一人ひとりのこだわりを感じる | |
<プロジェクタ>でここまでできるのかと、アイデアや作り込みに驚いた |
お問い合わせ
キューブ活用コンテスト事務局
〒430-0803 静岡県浜松市中央区植松町61-1 スズキ教育ソフト株式会社内
TEL 053-467-5580
FAX 053-467-5581
お問い合わせメールフォーム