コンテスト:受賞結果
2021年度
第24回 キューブ活用コンテスト受賞結果
第24回キューブ活用コンテストへのご応募、誠にありがとうございました。審査によって受賞された学校を発表いたします。
※先生のご所属先は、2022年2月時点のものです。
グランプリ
熊本県 山江村立万江小学校
1年生~6年生(4年・5年特別支援学級含む)、運営放送委員会 のみなさん
活動名・作品名 | 「万江小1年生日付うたカレンダー」「発表プレゼン」「万江っ子探検隊・『万江チャンネルR3』」「伝統工芸の魅力」「社会科まとめ新聞」「学習発表会プレゼン」「自動車新聞」「よりよい社会にするために」「新聞のスクラップブック」「本の紹介」「平和学習」「歴史新聞(平安時代)」「月の満ち欠け」「『いいね!自学コンテスト』賞状」「環境体育委員会の発表」「係活動」 |
---|---|
指導された先生 | 澤村 裕子 先生、福田 智義 先生、坂口 理香子 先生、上妻 冨美子先生、橋本 龍之介 先生、上井 正美 先生 |
活動の時間 | 国語、生活、社会、理科、総合的な学習の時間、委員会活動、休み時間 |
使用ソフトウェア | キューブきっず<プレゼン><新聞><リーフレット><しょうじょうづくり> |
活動の概要 | 授業や行事、委員会活動など様々な場面でICTを活用し、カレンダーやチラシ、レポートや新聞、ニュース形式の劇、校内コンテストの賞状などを作成。 |
審査員の声
資料作成から発表動画まで子どもたちの学習の過程が見え、ツールの一つとしてキューブが役立っていることがうかがえる。 |
準グランプリ
宮崎県 延岡市立港小学校
1年生~6年生(応募いただいた)みなさん
活動名・作品名 | 生活科記録、手紙(1・2年)、名刺、作文、楽譜打ち、新聞(3・4年)、ふるさと再発見、修学旅行新聞(5・6年) |
---|---|
指導された先生 | 阪本 美希 先生、髙田 和彦 先生、甲斐 朋美 先生 |
活動の時間 | 国語、生活、音楽、総合 |
使用ソフトウェア | キューブきっず<新聞><作文><おえかき> |
活動の概要 | 1・2年生はタブレットを使って植物の観察記録や手紙を作成。3・4年生は行事について作文を書く際などに、組み立てのメモから本文の入力、推敲までキューブを活用。5・6年生は地元の神社についてプレゼンのスライドを作成したり、修学旅行の様子を新聞にまとめたりと、表現力を磨いた。 |
審査員の声
キューブを道具として使いこなし、段階的な情報活用能力の育成につながっている。 | |
具体的なエピソードや写真・グラフなどが効果的に使われ、成果物を楽しく読むことができた。 |
地域活用賞
静岡県 浜松市立砂丘小学校
2年1組、3年1組、4年1組 のみなさん
活動名・作品名 | 「町探検のまとめ」「砂丘カルタを作ろう」「2分の1成人式」 |
---|---|
指導された先生 | 佐々木 亮 先生、阿部 行俊 先生、徳田 真緒 先生 |
活動の時間 | 生活科、総合的な学習の時間 |
使用ソフトウェア | キューブきっず<リーフレット><プレゼン> |
活動の概要 | 2年生は「町探検」の学習で、質問したり体験させてもらったりして学んだことをリーフレットにまとめた。3年生は総合的な学習の時間で学んだ砂丘の町や砂丘小を支えてくださっている地域の方などについてカルタに。4年生は、これまでの成長を感じ今後の目標をもつことを目的として、自分についてプレゼンにまとめた。 |
審査員の声
地域とのかかわりを大切にし、作成のプロセスを大事にしながら取り組んでいることがうかがえる。 |
※応募作品は令和2年度作成のもの
伝えるチカラ賞
長崎県 純心中学校
1年生、2年生 のみなさん
活動名・作品名 |
<1年生>木工作品を素敵に保存しよう <2年生>プレゼンテーションを作ろう |
---|---|
指導された先生 | 瀬戸口 都模美 先生 |
活動の時間 | 技術・家庭科 |
使用ソフトウェア | キューブNext |
活動の概要 | 1年生は木工作品の写真を撮って加工し、はがきに印刷。情報学習の導入としてPC活用の楽しさを味わうことができた。2年生は技術・家庭科の学習内容の中から課題を発見し、見る人に興味を持ってもらえるよう工夫してプレゼンを作成した。 |
審査員の声
どの学年の活用でも客観的な視点を養っている。 | |
相手意識を持ってプレゼンが組み立てられ、引用元表記など情報モラル教育にもつながっている。 |
若葉賞
鹿児島県 奄美市立赤木名小学校
パソコンクラブ(4,5,6年生) のみなさん
活動名・作品名 | 「キューブ活用コンテストに参加しよう」 |
---|---|
指導された先生 | 里 亜希子 先生、溝口 その 先生 |
活動の時間 | 国語・総合的な学習の時間 |
使用ソフトウェア | キューブきっず |
活動の概要 | テンプレートを使ってカレンダーを作成したり、設定したテーマについて調べて新聞にまとめたりする活動を行った。PC操作だけでなく、資料使用のためHPの運営者に連絡をとるなど学びを深めることができた。 |
審査員の声
ICT活用の第一歩としての活用がされ、今後の子どもたちのステップアップが期待できる。 |
キューブマイスター賞
奈良県 天理中学校
コンピュータ部 のみなさん
活動名・作品名 | 「コンピュータ部」 |
---|---|
指導された先生 | 福井 純二 先生 |
活動の時間 | 放課後 |
使用ソフトウェア | キューブNext<プロジェクタ> |
活動の概要 | 2学期を通して様々な課題に取り組み、コンテストに向けてスキルアップ。その技術を発揮し、それぞれの作品を制作。ゲーム性のあるものやストーリーを作り込んだもの、イラストを自分で作成したものなど、オリジナリティのある作品が出来上がった。 |
審査員の声
自分なりのストーリーや世界観を作り上げており、子どもたちの表現への熱意が感じられる。 |
お問い合わせ
キューブ活用コンテスト事務局
〒430-0803 静岡県浜松市中央区植松町61-1 スズキ教育ソフト株式会社内
TEL 053-467-5580
FAX 053-467-5581
お問い合わせメールフォーム