キューブ活用コンテストは、第25回をもって終了いたしました。
これまでのご協力に深く感謝いたします。誠にありがとうございました。
コンテスト:受賞結果
2022年度
第25回 キューブ活用コンテスト受賞結果
第25回キューブ活用コンテストへのご応募、誠にありがとうございました。審査によって受賞された学校を発表いたします。
※先生のご所属先は、2023年3月時点のものです。
グランプリ
宮崎県 延岡市立方財小学校
3・4年生 のみなさん
活動名・作品名 | 「方財神社について調べよう」「春の遠足」「秋の遠足」他 |
---|---|
指導された先生 | 髙田 和彦 先生、佐藤 洋之 先生 |
活動の時間 | 総合的な学習の時間、国語、音楽 |
使用ソフトウェア | キューブきっず<プレゼン、ホームページ作成、新聞、作文、音楽、めいしづくり、表とグラフ> |
活動の概要 | 地元の方財神社について調べ、見学した際に撮影した動画などを使ってプレゼンにまとめたり、外部に発信できるようHPにまとめたりした。そのほか、メモ機能を使って組み立てた文章を新聞にしたり、楽譜を入力しながら音楽記号の意味を体感したり、キューブの機能を幅広く使いこなしながら学びを深めた。 |
審査員の声
作成した名刺を地域の方に渡したり外部に向けて発信する手段を学んだりと、実践的な活用がされている。 | |
キューブの機能を使い分けながら目的に合わせた表現がされ、情報活用能力の育成につながっている。 |
準グランプリ
宮崎県 延岡市立港小学校
1年生~6年生 のみなさん
活動名・作品名 | リーフレット、新聞、作文 |
---|---|
指導された先生 | 甲斐 洋子 先生、甲斐 朋美 先生、東 紀帆 先生 |
活動の時間 | 生活、国語、総合的な学習の時間 |
使用ソフトウェア | キューブきっず<リーフレット><新聞><作文> |
活動の概要 | 1・2年生はあさがおの写真をタブレットで撮影し、観察記録をリーフレットにまとめた。3・4年生は様々な仕事の説明やアンケート調査をもとにした新聞を作成。5・6年生は梅について調べたことをリーフレットにまとめた。 |
審査員の声
キューブの活用が授業への参加意欲を高め、学習効果につながっている。 | |
写真や図表を含めて様々な情報を収集して自分の言葉でまとめ、読み手に伝わる作品となっている。 |
地域活用賞
石川県 金沢市立十一屋小学校
3年生 のみなさん
活動名・作品名 | 「和菓子新聞」 |
---|---|
指導された先生 | 鈴木 美紀 先生、城力 健人 先生 |
活動の時間 | 総合的な学習の時間 |
使用ソフトウェア | キューブきっず<新聞> |
活動の概要 | 3年生になり、初めてタイピングで新聞を作成。調べ学習の他、実際に和菓子を作る活動を通して和菓子文化への理解と愛着を深めたり、友達と何度も見直したりすることで読みやすいように工夫した。 |
審査員の声
和菓子文化への深い理解と推敲を重ねたことで、金沢の魅力が伝わる作品になっている。 |
社長賞
長崎県 純心中学校
1年生、2年生 のみなさん
活動名・作品名 | 「木材加工作品の写真加工」「私のSDGsへの取り組み」 |
---|---|
指導された先生 | 瀬戸口 都模美 先生 |
活動の時間 | 技術・家庭科 |
使用ソフトウェア | キューブNext<ペイント><プレゼン> |
活動の概要 | 1年生は、情報教育の導入として楽しく写真加工を行い、自分の作品を客観的に評価。2年生は、SDGsをテーマに、自分事として課題を発見し解決策を考え、発表を通して相手にわかりやすく伝える技術を身につけた。 |
審査員の声
学習過程の中でそれぞれがプレゼン内容への理解を深め、伝えたいことがしっかりと伝わる作品になっている。 |
アーティスト賞
奈良県 天理中学校
コンピュータ部 のみなさん
活動名・作品名 | |
---|---|
指導された先生 | 福井 純二 先生 |
活動の時間 | 部活動 |
使用ソフトウェア | キューブNext<ペイント><プロジェクタ><プレゼン> |
活動の概要 | クラブ全体で学校周辺を取材してMAPづくりに取り組んだ活動をプレゼンにまとめたほか、プロジェクタを使ってバラエティに富んだゲームやクイズを作成したり、ペイントでイラストを繊細に表現したりと、それぞれが自分らしく取り組んだ。 |
審査員の声
学校周辺マップに、現地の人だからこそわかる魅力的な情報が詰まっている。 | |
イラストやゲーム作品からこだわりが感じられ、応募用紙を通してそのこだわりを自分の言葉で表現している。 |
若葉賞
福岡県 八女郡広川町立中広川小学校
パソコンクラブ(4・5・6年生) のみなさん
活動名・作品名 | 「2023年のカレンダー作り」 |
---|---|
指導された先生 | 末安 沙衣 先生、津田 大地 先生、野瀬 絵莉菜 先生 |
活動の時間 | パソコンクラブ |
使用ソフトウェア | キューブきっず<ペイント><カレンダー作成> |
活動の概要 | 12月のクラブ活動で、来年のカレンダーを作成。カレンダーの絵柄はペイントで描いた。「らくらくコース」ではなく「がんばるコース」で、子どもたちがフォーマットをそれぞれ選び、かわいいカレンダーになるよう工夫した。 |
審査員の声
キューブペイントの機能を存分に活用し、意欲的に制作している。 | |
応募用紙に作品のアピールポイントを丁寧に記載し、自分のがんばりや工夫を客観的に見ることで、子どもたちの自信につながっている。 |
エンジョイ賞
愛媛県 今治市立波方小学校
パソコンクラブ(4・5・6年生) のみなさん
活動名・作品名 | 「プレゼンテーションを作ろう」 |
---|---|
指導された先生 | 水野 航 先生 |
活動の時間 | パソコンクラブ |
使用ソフトウェア | キューブきっず<プレゼン> |
活動の概要 | 自分の好きなものや学校生活について情報収集し、テンプレートを使ってスリーヒントクイズをつくるなどしてスライドにまとめた。 |
審査員の声
それぞれが好きなものをテーマにのびのびと作成し、見た人が楽しめるクイズになっている。 |
お問い合わせ
キューブ活用コンテスト事務局
〒430-0803 静岡県浜松市中央区植松町61-1 スズキ教育ソフト株式会社内
TEL 053-467-5580
FAX 053-467-5581
お問い合わせメールフォーム